Описание
Обозначение | Конус Морзе MS.NO | L, мм | D, мм | L1, мм | d, мм | D1, мм | Радиальная нагрузка Max, Н | Обороты Max, об/мин | Точность, мм |
DM311 | 1 | 115.0 | 34 | 19.9 | 18 | 12.065 | 320 | 5 000 | 0.005 |
DM312 | 2 | 130.6 | 45 | 27.1 | 25 | 17.780 | 400 | 5 000 | 0.006 |
DM313 | 3 | 161.7 | 52 | 30.5 | 28 | 23.825 | 800 | 4 500 | 0.006 |
DM314 | 4 | 195.7 | 60 | 34.5 | 32 | 31.267 | 1 250 | 3 500 | 0.006 |
DM315 | 5 | 245.5 | 80 | 44.3 | 45 | 44.399 | 1 500 | 3 000 | 0.006 |
DM316 | 6 | 357.5 | 130 | 73.8 | 75 | 63.348 | 1 800 | 2 500 | 0.006 |
DM317 | 7 | 437.0 | 130 | 78.8 | 75 | 83.061 | 2 200 | 2 000 | 0.006 |
ТИП 2500 ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ повышенной точности