Описание
Обозначение | Конус Морзе | D | L | D1 |
7032-0013 | 1 | 12,065 | 80 | 12,7 |
7032-0017 | 2 | 17,780 | 100 | 18,5 |
7032-0019 | 2 | 17,780 | 110 | 18,5 |
7032-0025 | 3 | 23,825 | 140 | 24,6 |
7032-0027 | 3 | 23,825 | 160 | 24,6 |
7032-0032 | 4 | 31,267 | 180 | 32,2 |
7032-0035 | 5 | 44,399 | 200 | 45,2 |
7032-0043 | 6 | 63,348 | 280 | 64,3 |
Условное обозначение центра упорного: исполнения 1 нормальней точности с конусом Морзе 2 углом 60° Центр 7032-0019 Морзе 2 ГОСТ 13214-79.
Радиальное биение рабочего конуса 0,01 мм.