Описание
JM7112
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм |
JM7112040M | 4 | 16 | 45 | JM7112080M | 8 | 16 | 45 |
JM7112050M | 5 | JM7112100M | 10 | ||||
JM7112060M | 6 | JM7112120M | 12 |
JM7116
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм |
JM7116040M | 4 | 22 | 50 | JM7116100M | 10 | 22 | 50 |
JM7116050M | 5 | JM7116120M | 12 | ||||
JM7116060M | 6 | JM7116140M | 14 | ||||
JM7116080M | 8 | JM7116160M | 16 |
JM7120
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм |
JM7120040M | 4 | 25 | 60 | JM7120120M | 12 | 25 | 60 |
JM7120050M | 5 | JM7120140M | 14 | ||||
JM7120060M | 6 | JM7120160M | 16 | ||||
JM7120080M | 8 | JM7120180M | 18 | ||||
JM7120100M | 10 | JM7120200M | 20 |
JM7125
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм |
JM7125040M | 4 | 32 | 65 | JM7125140M | 14 | 32 | 65 |
JM7125050M | 5 | JM7125160M | 16 | ||||
JM7125060M | 6 | JM7125180M | 18 | ||||
JM7125080M | 8 | JM7125200M | 20 | ||||
JM7125100M | 10 | JM7125250M | 25 | ||||
JM7125120M | 12 |
JM7132
Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм | Обозначение | d, мм | D, мм | L, мм |
JM7132060M | 6 | 42 | 80 | JM7132180M | 18 | 42 | 80 |
JM7132080M | 8 | JM7132200M | 20 | ||||
JM7132100M | 10 | JM7132250M | 25 | ||||
JM7132120M | 12 | JM7132280M | 28 | ||||
JM7132140M | 14 | JM7132300M | 30 | ||||
JM7132160M | 16 | JM7132320M | 32 |
Точность
d, мм | L, мм | Биение |
4-10 | 30 | 0.020 |
10-20 | 50 | 0.025 |
20-32 | 80 | 0.030 |