Описание
7:24
Маркировка | Конус | d, мм | D, мм | L1, мм | Вес, кг |
30xER11-50 | 30 | 1-7 | 19 | 50 | 0.92 |
30xER16-63 | 30 | 1-10 | 28 | 63 | 0.92 |
30xER20-63 | 30 | 1-13 | 34 | 63 | 1.30 |
30xER25-63 | 30 | 1-16 | 42 | 63 | 2.48 |
30xER32-63 | 30 | 2-20 | 50 | 63 | 0.89 |
30xER40-75 | 30 | 3-26 | 63 | 75 | 1.02 |
40xER16-63 | 40 | 1-10 | 28 | 63 | 1.28 |
40xER20-60 | 40 | 1-13 | 34 | 60 | 1.72 |
40xER25-60 | 40 | 1-16 | 42 | 60 | 1.37 |
40xER32-70 | 40 | 2-20 | 50 | 70 | 1.27 |
40xER40-60 | 40 | 3-26 | 63 | 60 | 1.40 |
40xER50-100 | 40 | 6-34 | 78 | 100 | 1.6 |
50xER16-63 | 50 | 1-10 | 28 | 63 | 1.20 |
50xER20-60 | 50 | 1-13 | 34 | 60 | 1.08 |
50xER25-60 | 50 | 1-16 | 42 | 60 | 1.35 |
50xER32-70 | 50 | 2-20 | 50 | 70 | 2.78 |
50xER40-70 | 50 | 3-26 | 63 | 70 | 1.00 |
50xER50-90 | 50 | 6-34 | 78 | 90 | 1.10 |
Резьба в хвостовике
Конус патрона | Резьба в хвостовике |
7:24 30 | M12 x 1.75 |
7:24 40 | M16 x 2.00 |
7:24 50 | M24 x 3.00 |