Описание
Вытяжные устройства с диаметром воздуховода 160 мм рассчитаны на объем удаляемого воздуха 1000–1200 м3/час (зона охвата до 3,94 м), что позволяет эффективно удалять загрязнения при сварочных работах на режимах более 300А.
Технические характеристики
Модель | Диаметр воздуховода, мм | А, мм | В, мм | С, мм | Максимальный радиус охвата, R, м | Масса, кг |
НВУ-2/160 | 160 | 590 | 980 | 370 | 2,05 | 24 |
НВУ-3/160 | 160 | 990 | 1440 | 370 | 2,91 | 27 |
НВУ-4/160 | 160 | 1450 | 1840 | 370 | 3,77 | 32 |
Зоны охвата
Модель | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм |
НВУ-2/160 | 805 | 2050 | 1980 | 2200 |
НВУ-3/160 | 1205 | 2910 | 2870 | 3080 |
НВУ-4/160 | 1685 | 3770 | 3720 | 3940 |
Аэродинамические характеристики
Примечание:
Указаны границы диапазона потерь давления, соответствующие его максимальному и минимальному значению в зависимости от взаимного положения плеч устройства.