Описание
Исполнение | Габариты | ||||
С припаяным хвостовиком | Цельные (монолитные) | D1, мм | d2, мм | L1, мм | l2, мм |
Диаметр режущей части | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина режущей части | ||
+ | + | 3 | 3 | 40 | 12 |
+ | + | 4 | 4 | 40 | 16 |
+ | + | 5 | 5 | 45 | 16 |
+ | + | 6 | 6 | 45 | 16 |
+ | + | 8 | 8 | 53 | 20 |
+ | — | 10 | 6 | 65 | 20 |
+ | — | 12,5 | 6(8) | 70 | 25 |
+ | — | 14 | 6(8) | 70 | 25 |
+ | — | 16 | 8(6) | 70 | 25 |
+ | — | 18 | 8(6) | 70 | 25 |
+ | — | 18 | 8(6) | 77 | 31,5 |
+ | — | 20 | 8(6) | 70 | 25 |
+ | — | 20 | 8(6) | 77 | 31,5 |
+ | — | 22 | 8(6) | 70 | 25 |
+ | — | 22 | 8(6) | 70 | 25 |
+ | — | 25 | 8(6) | 70 | 25 |
Примечание: По желанию заказчика возможно изготовление борфрез с хвостовиком длиной до L=200мм, а также с нанесением износостойкого покрытия.