Описание
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
БТЕ/час | 14000 |
Охлаждение (кВт) | 3.5 кВт |
EER (Вт/Вт) | 4.19 |
Обогрев (кВт) | 4.2 кВт |
COP (Вт/Вт) | 4.8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Серия | Premium |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Напряжение | 230 |
Потребляемая мощность охлаждения (Вт) | 835 |
Потребляемая мощность обогрева (Вт) | 875 |
ШУМ | |
внутренний блок (дБ(А)) | 43/34/28/20 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Высота (мм) | 295 |
Ширина (мм) | 798 |
Глубина (мм) | 233 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВНЕШНИЙ БЛОК | |
Высота (мм) | 295 |
Ширина (мм) | 750 |
Глубина (мм) | 233 |
ФРЕОН | |
Марка фреона | R410A |