Описание
Технические характеристики вертикально-фрезерного станка
Модель станка | FSS350MR |
---|---|
Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т12 |
Рабочая поверхность стола, мм | 315 x 1250 (375 x 1600*) |
Количество пазов для зажима | 4 |
Нагрузка на стол, кг | 1000 |
Продольное перемещение стола, мм | 850 |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 355 (505*) |
Мощность главного привода, кВт | 5.5 (7.5*) |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
Конус инструмента | 50-ISO |
Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
Перемещение пиноли, мм | 90 |
Угол поворота в обе стороны, град. | 45 |
Количество подач | 18 |
Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 |
Диапазон частот вращения, об/мин | 28…1400 (до 2240*) |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16…800 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5…250 |
Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 |
Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 |
Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 |
* специальное исполнение |
Основные части вертикально-фрезерного станка FSS350MR
Индекс | Наименование |
---|---|
A | стойка станка |
D | шпиндельная головка |
C | консоль |
D | рабочий стол станка |
E | монтажная плита (основание) |
F | крестовый суппорт |
G | стойка FW-350 |
H | контропора |
J | салазки поворотной части |
K | электрозажимное устройство для зажима режущего инструмента |