Параметр | Значение |
---|
Рабочий диапазон: |
Наибольший диаметр обработки, мм | 330 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 168 |
Наибольший диаметр точения над выемкой, мм | 520 |
Полезная длина выемки, мм | 230 |
Расстояние между центрами, мм | 750, 1500 |
Высота оси шпинделя над станиной, мм | 160 |
Ширина станины, мм | 340 |
Главный шпиндель: |
Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) | B6 |
Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D6* |
Внутренний конус шпинделя | MORSE 6 |
Отверстие в шпинделе, мм | 52 |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками, мм | 80 |
Минимальная частота вращения шпинделя, мин -1 | 14 |
Максимальная частота вращения шпинделя, мин -1 | 2500 |
Количество передач | 16 |
Привод шпинделя: |
Мощность электродвигателя главного шпинделя, кВт | 4 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 40 |
Предел скорости вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1000 |
Суппорты с приводами: |
Ось X |
Диапазон рабочих подач поперечного суппорта, мм.об -1 | 0,12-1,6 |
Ускоренная подача поперечного суппорта, мм. мин-1 | без ускорен. подачи |
Рабочий ход, мм | 250 |
Рабочий ход резцового суппорта, мм | 140 |
Ось Z |
Диапазон продольных рабочих подач, мм.об -1 | 0,025-3,2 |
Продольная ускоренная подача, мм.мин -1 | без ускорен. подачи |
Рабочий ход, мм | по виду зажим. устр. |
Инструментальные системы с ручной сменой инструмента |
Стандартный резцедержатель | 4-x сторон. держат. |
Максимальное поперечное сечение резца, мм | 20×20 |
Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse B* |
Максимальное поперечное сечение резца, мм | 20×20* |
Задняя бабка: |
Диаметр пиноли, мм | 70 |
Ход пиноли, мм | 180 |
Управление | вручную |
Поперечная регулировка, мм | ±12 |
Основные типы резьбы : |
Метрическая резьба |
— количество | 26 |
— шаг резьбы, мм | 0,25-20 |
Дюймовая реьба Витворта |
— количество | 38 |
— шаг резьбы, резьба/1″ | 2-160 |
Модульная резьба |
— количество | 21 |
— шаг резьбы, мм | 0,125-10 |
Питчевая резьба |
— количество | 32 |
— количество ходов DP | 4-160 |
Габариты станка : |
Высота, мм | 1445 |
Ширина, мм | 1010 |
Длина/Масса, мм/кг: |
750 | 2615 / 1540 |
1000 | 2640 / 1620 |
1500 | 3030 / 1740 |