Описание
параметры | 16В20 | |
---|---|---|
Класс точности | H | |
Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 54 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной | 445 |
над суппортом | 220 | |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10…1400 | |
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593-72 | 6 | |
Количество скоростей вращения шпинделя, не менее | прямого вращения | 24 |
обратного вращения | 24 | |
Скорость быстрого перемещения суппорта, м/мин: | продольного перемещения | 4 |
поперечного перемещения | 2 | |
Наибольший угол поворота верхнего суппорта, град | ±90 | |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 10…1400 | |
Количество подач | 50 | |
Пределы рабочих подач суппорта | продольных, мм/об | 0,036…22,4 |
поперечных, мм/мин | 0,018…11,2 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических ,мм | 0,5…224 |
модульных, мм | 0,5…224 | |
дюймовых, ниток на дюйм | 77…0,125 | |
питчевых, дюйм | 77…0,125 | |
Наибольшая длина перемещения, мм: | каретки | 650 |
нижнего суппорта | 280 | |
верхнего суппорта | 130 | |
пиноли | 150 | |
задней бабки (поперечное смещение) | ±15 | |
Количество электродвигателей | 3 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 | |
Габаритные размеры, мм | 2800 х 1190 х 1450 | |
Масса 16В20, кг | 2370 |

Токарный станок 16В20. Суппорт габариты рабочего пространства станка.