Описание
ТИП 0700 Цанги серии ER, по DIN6499B
Тип | d H7 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Рабочий диапазон |
ER8 | 0.5-5.0 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
ER11 | 1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
ER16 | 1.0-2.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
>2.0-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
ER20 | 1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
>2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | |
ER25 | 1.0-2.5 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 0.5 |
>2.5-16.0 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | |
ER32 | 2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0.5 |
>2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1.0 | |
ER40 | 3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46.0 | 7.66 | 7.0 | 4.1 | 1.0 |
ER50 | 6.0-10.0 | 50 | 52 | 64.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.0 |
>10.0-34.0 | 50 | 52 | 64.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2.0 |
ER8
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER8010M | 1 | ER8025M | 2.5 | ER8040M | 4 | ||
ER8015M | 1.5 | ER8030M | 3 | ER8045M | 4.5 | ||
ER8020M | 2 | ER8035M | 3.5 | ER8050M | 5 |
ER11
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER11010M | 1 | ER11025M | 2.5 | ER11040M | 4 | ER11055M | 5.5 |
ER11015M | 1.5 | ER11030M | 3 | ER11045M | 4.5 | ER11060M | 6 |
ER11020M | 2 | ER11035M | 3.5 | ER11050M | 5 | ER11070M | 7 |
ER16
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER16010M | 1 | ER16025M | 2.5 | ER16050M | 5 | ER16080M | 8 |
ER16015M | 1.5 | ER16030M | 3 | ER16060M | 6 | ER16090M | 9 |
ER16020M | 2 | ER16040M | 4 | ER16070M | 7 | ER16100M | 10 |
ER20
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER20010M | 1 | ER20030M | 3 | ER20070M | 7 | ER20110M | 11 |
ER20015M | 1.5 | ER20040M | 4 | ER20080M | 8 | ER20120M | 12 |
ER20020M | 2 | ER20050M | 5 | ER20090M | 9 | ER20130M | 13 |
ER20025M | 2.5 | ER20060M | 6 | ER20100M | 10 |
ER25
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER25010M | 1 | ER25040M | 4 | ER25090M | 9 | ER25140M | 14 |
ER25015M | 1.5 | ER25050M | 5 | ER25100M | 10 | ER25150M | 15 |
ER25020M | 2 | ER25060M | 6 | ER25110M | 11 | ER25160M | 16 |
ER25025M | 2.5 | ER25070M | 7 | ER25120M | 12 | ||
ER25030M | 3 | ER25080M | 8 | ER25130M | 13 |
ER32
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER32020M | 2 | ER32060M | 6 | ER32120M | 12 | ER32180M | 18 |
ER32025M | 2.5 | ER32070M | 7 | ER32130M | 13 | ER32190M | 19 |
ER32030M | 3 | ER32080M | 8 | ER32140M | 14 | ER32200M | 20 |
ER32035M | 3.5 | ER32090M | 9 | ER32150M | 15 | ||
ER32040M | 4 | ER32100M | 10 | ER32160M | 16 | ||
ER32050M | 5 | ER32110M | 11 | ER32170M | 17 |
ER40
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER40030M | 3 | ER40090M | 9 | ER40150M | 15 | ER40210M | 21 |
ER40040M | 4 | ER40100M | 10 | ER40160M | 16 | ER40220M | 22 |
ER40050M | 5 | ER40110M | 11 | ER40170M | 17 | ER40230M | 23 |
ER40060M | 6 | ER40120M | 12 | ER40180M | 18 | ER40240M | 24 |
ER40070M | 7 | ER40130M | 13 | ER40190M | 19 | ER40250M | 25 |
ER40080M | 8 | ER40140M | 14 | ER40200M | 20 | ER40260M | 26 |
ER50
Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм | Маркировка | мм |
ER50060M | 6 | ER50140M | 14 | ER50220M | 22 | ER50300M | 30 |
ER50070M | 7 | ER50150M | 15 | ER50230M | 23 | ER50310M | 31 |
ER50080M | 8 | ER50160M | 16 | ER50240M | 24 | ER50320M | 32 |
ER50090M | 9 | ER50170M | 17 | ER50250M | 25 | ER50330M | 33 |
ER50100M | 10 | ER50180M | 18 | ER50260M | 26 | ER50340M | 34 |
ER50110M | 11 | ER50190M | 19 | ER50270M | 27 | ||
ER50120M | 12 | ER50200M | 20 | ER50280M | 28 | ||
ER50130M | 13 | ER50210M | 21 | ER50290M | 29 |
d | L | Биение, мм | |
Класс I | Класс II | ||
1.0-1.6 | 6 | 0.010 | 0.015 |
>1.6-3.0 | 10 | ||
>3.0-6.0 | 16 | ||
>6.0-10.0 | 25 | ||
>10.0-18.0 | 40 | 0.015 | 0.020 |
>18.0-26.0 | 50 | ||
>26.0-30.0 | 60 | ||
>30.0-34.0 | 80 | 0.020 | 0.030 |