Описание
Диаметр корпуса: 63мм, 100мм.
Длина погружной части: 46, 64, 100.
Циферблат: белый фон, черная шкала.
Присоединительная резьба: G1/2
Регулировка: есть, на штоке под шлицевую отвертку.
Шток из нержавеющего металла.
Чувствительный элемент – биметаллическая спираль.
Межповерочный интервал – 3года.
Диаметр термобаллона 6мм.
Диапазон показаний 0…+120 С.
Класс точности: 1,5; 2,5.
Тип | Диаметр корпуса, мм | Длина погружной части, мм | Температурный диапазон, С | Класс точности | Исполнение | Резьба присоединения |
ТБ-63-О-211-120-G1/2-46- 2,5 | 63 | 46 | 0…+120 | 2,5 | Осевое | G 1/2 |
ТБ-63-О-211-120-G1/2-64- 2,5 | 64 | 0…+120 | ||||
ТБ-63-О-211-120-G1/2-100- 2,5 | 100 | 0…+120 | ||||
ТБ-80-О-211-120-G1/2-46-1,5 | 80 | 46 | 0…+120 | 1,5 | Осевое | G 1/2 |
ТБ-80-О-211-120-G1/2-64-1,5 | 64 | 0…+120 | ||||
ТБ-80-О-211-120-G1/2-100-1,5 | 100 | 0…+120 | ||||
ТБ-100-О-211-120-G1/2-46-1,5 | 100
| 46 | 0…+120 | 1,5 | Осевое | G 1/2 |
ТБ-100-О-211-120-G1/2-64-1,5 | 64 | 0…+120 | ||||
ТБ-100-О-211-120-G1/2-100-1,5 | 100 | 0…+120 | ||||
ТБ-100-Р-211-120-G1/2-46-1,5 | 100
| 46 | 0…+160 | 2,5 | Радиальное | G 1/2 |
ТБ-100-Р-211-120-G1/2-64-1,5 | 64 | 0…+120 | 1,5 | |||
ТБ-100-Р-211-120-G1/2-100-1,5 | 100 | 0…+120 | 1,5 | |||
ТБ-150-О-211-120-G1/2-46-1,5 | 150 | 46 | 0…+120 | 1,5 | Осевое | G 1/2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.