Описание
Функциональные возможности
- Регулирование мощности вентилятора отеплителя от 0 до 100%.
- Регулировка положения заслонок:
- подачи воздуха на ветровое стекло;
- подачи воздуха в ноги;
- управления рециркуляцией воздуха и подачи свежего воздуха.
- Управление электромагнитным клапаном перекрытия подачи теплоносителя
- Управление электромагнитной муфтой кондиционера.
- Предотвращение запотевания стекол кабины
- Режим оттаивания ветрового стекла.
- Автоматическое регулирование температуры.
- Получение и обработка сигнала:
- включения двигателя внутреннего сгорания;
- прогрева охлаждающей жидкости до температуры 40°С от независимого жидкостного подогревателя.
- Регулировка яркости подсветки клавиш и кнопок пульта управления от сигнала ШИМ регулятора освещения автомобиля.
- Аварийный режим.
Технические характеристики | |
---|---|
Вид климатического исполнения | О2.1 по ГОСТ 15150 |
Рабочий диапазон температур, °С | от минус 40 до плюс 60 относительной влажностью до (95±3)% при t=35°С |
Номинальное напряжение системы электрооборудования, В | 24 |
Потребляемая мощность (без подключения нагрузки), не более, Вт | 10 |
Гамма-процентная наработка до отказа | 800000 км пробега при γ=90% |
Средний срок службы, не менее, лет | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры
Модификации | Состав СУМ | Габаритные размеры, не более, мм | Масса, не более, кг |
---|---|---|---|
СУМ8159 | Пульт управления с вертикальнойлицевой панелью (ПУ-1) | 126х132х40 | 0,5 |
Цифровой контроллер системыуправления микроклиматом (ЦКСМ) | 175х104х43 | 0,45 | |
Датчик температуры | 12х13х57 | 0,03 | |
СУМ8159-1 | Пульт управления с горизонтальнойлицевой панелью (ПУ-2) | 186х54х50 | 0,5 |
Цифровой контроллер системыуправления микроклиматом (ЦКСМ) | 175х104х43 | 0,45 | |
Датчик температуры | 12х13х57 | 0,03 |
Отзывы
Отзывов пока нет.