№ п/п | Наименование и условное обозначение | Количество по модификациям | Назначение | Примечание |
---|
АМКО-А-В | АМКО-А-П |
---|
1 | Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1А-В | 1 | — | Управление работой котла | См. прим. 1 |
Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1А-П | — | 1 |
2 | Клапан газовый КГЭЗ Ду10 | 1 | 1 | Клапан запальника | |
3 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 с перех. на Ду80 | 1 | 1 | Рабочий клапан | |
4 | Клапан газовый КГЭЗ Ду65 с перех. на Ду80 | 1 | 1 | Контрольный клапан-отсекатель | |
5 | Электрозапальник газовый ЭЗ-МЗ с устройством зажигания и с контрольным электродом | 1 | 1 | Розжиг и контроль пламени запальника | См. прим. 2 |
6 | Контрольный электрод КЭ | 1 | 1 | Контроль наличия пламени основного факела | См. прим. 3 |
7 | Уровнемерная колонка УК-4 | — | 1 | Защита по повышению и понижению уровня воды в барабане котла, регулирование уровня воды | |
8 | Термометр медный ТМТ-1-3-50-В-2-120 | 1 | — | Защита по повышению температуры воды за котлом и контроль температуры воды | |
9 | Датчик избыточного давления ДДВ-017-1,0-G-G-20В | 1 | — | Защита по понижению и повышению давления воды | |
Датчик избыточного давления ДДВ-017-0,3-G-G-20В | — | 1 | Защита по повышению давления пара | |
10 | Измерительный преобразователь давления ЗОНД-10-ИД-1015 0-2,5 кПа; 4-20мА; 1,0 | 1 | 1 | Регулирование соотношения газ/воздух | |
11 | Многопредельный измеритель давления АДН-10.2 | 1 | 1 | Защита и измерение давления газа | См. прим. 1 |
12 | Многопредельный измеритель давления АДР-0,25.2 | 1 | 1 | Защита по понижению разряжения в топке и измерение разряжения | См. прим. 1 |
13 | Регулятор электронный положений РЭП-1 | 1 | 1 | Управление воздушной заслонкой. Формирование аварийных сигналов по давлению воды, пара и по температуре | См. прим. 1 |
14 | Воздушная заслонка | 1 | 1 | Регулирование соотношения газ/воздух | |
Отзывы
Отзывов пока нет.