Описание
Возможные вариации и их стоимость
Разрывная нагрузка | Ширина ленты | С двумя петлями | С двумя крюками | ||||
5 м | 6 м | 8 м | 5 м | 6 м | 8 м | ||
4 т | 60 мм | 1000,00 | 1100,00 | 1350,00 | 1500,00 | 1650,00 | 2000,00 |
6 т | 80 мм | 1400,00 | 1600,00 | 2000,00 | 2200,00 | 2400,00 | 2850,00 |
8 т | 60 мм | 1600,00 | 1900,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2700,00 | 3300,00 |
12 т | 80 мм | 2300,00 | 2700,00 | 3500,00 | 3100,00 | 3400,00 | 4350,00 |
13 т | 150 мм | 3050,00 | 3500,00 | 4400,00 | — | — | — |
26 т | 150 мм | 4700,00 | 5650,00 | 6700,00 | — | — | — |
52 т | 150 мм | 8300,00 | 9900,00 | 13100,00 | — | — | — |
Под заказ возможно изготовление ремней любой длинны и нагрузки!