Описание
Принадлежности к гидравлическим домкратам:
НАСОС РУЧНОЙ НРГ-500
Давление высокое, МПа (кгс/см2) | 50 (500) |
Давление низкое, МПа (кгс/см2) | 3,9 (40) |
Подача за один ход плунжера, м³ (см³) • высокого давления • низкого давления | |
0,032Х10 -3 (3,2) 0,036Х10 -3 (36) | |
Присоединительная резьба | М16х1,5 с конусом 37° |
Емкость бака, л, не менее | 20 |
Усилие на рукоятке, Н (кгс) | 220 (22) |
Габаритные размеры, мм : длина (без рукоятки) х ширина х высота | |
430х230х500 | |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 20 |
УСТАНОВКА НСГ-500М, БАК 30Л
Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более | 49(500) | |
Подача рабочей жидкости, м3/с (л/мин), не менее • при давлении 0 • при давлении 49 МПа | 0,00004(2,5) 0,0000083(0,5) | |
Емкость бака, л, не менее | 30, 60 | |
Рабочая жидкость | масло минеральное | |
Длина рукава высокого давления, м | 2 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | |
Напряжение в сети, В | 220 / 380 | |
Присоединительная резьба | М 16х1,5 | |
Габаритные размеры, мм, не более | Бак 30 л. | Бак 60 л. |
длина х ширина х высота | 500 350 690 | 580 430 740 |
Масса (без рабочей жидкости и рукава высокого давления), кг. не более | 55 | 67 |
РАСПРЕДЕЛИТЕПЬ РГ-500М
Давление рабочей жидкости, МПа, (кгс/см2), не более | 49 (500) |
Количество подключаемых магистралей потребителя, шт. | 4 |
Количество рукавов высокого давления | 4 |
Длина рукава высокого давления, м | 2 |
Рабочая жидкость | масло минеральное |
Габаритные размеры, мм, не более | 220х55х110 |
Масса, кг, не более | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.