Описание
Приборы щитовые аналоговые постоянного тока М2027-М1
Температура окружающего воздуха | от минус 40 до +50°С |
Относительная влажность воздуха | 98 % при температуре 35 °C |
Масса | 0,3 кг |
Габаритные размеры | 105х120х72 мм |
Диапазон измерения | Внутреннее сопротивление | Класс точности | Ток полного отклонения |
0-50 мкА | 3000 | 0,5; 1,0; 1,5 | |
50-0-50 мкА | 3000 | ||
50-0-50 мкА | 900 | ||
0-100 мкА | 3000 | ||
100-0-100 мкА | 3000 | ||
0-100 мкА | 900 | ||
100-0-100 мкА | 900 | ||
0-200 мкА | 900 | ||
200-0-200 мкА | 900 | ||
0-200 мкА | 150 | 1,0 | |
0-200 мкА | 90 | ||
0-300 мкА | 900 | 0,5; 1,0; 1,5 | |
300-0-300 мкА | 900 | ||
0-300 мкА | 400 | ||
300-0-300 мкА | 400 | ||
0-500 мкА | 350 | ||
500-0-500 мкА | 350 | ||
0-500 мкА | 150 | ||
500-0-500 мкА | 150 | ||
0-1 мА | 150 | 0,5; 1,0 | |
1-0-1 мА | 150 | ||
0-5 мА | 50 | ||
5-0-5 мА | 50 | ||
0-10 мА | 20 | ||
10-0-10 мА | 20 | ||
0-50 мА | 5 | 1,0 | |
50-0-50 мА | 5 | ||
0-100 мА | 2 | ||
100-0-100 мА | 2 | ||
0-10 мВ | — | 1,5 | 1 |
0-15 мВ | — | 1 | |
0-30 мВ | — | 3 | |
0-60 мВ | — | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.