Описание
Микроамперметр щитовой аналоговый постоянного тока ЭА2230
Диапазоны измерения, мкА | Внутреннее сопротивление | Класс |
0-50 | 3000 | 2,5 |
0-100 | 900 | 2,5 |
0-150 | 900 | 2,5 |
0-200 | 900 | 2,5 |
0-300 | 500 | 2,5 |
0-500 | 500 | 2,5 |
0-1000 | 200 | 2,5 |
20-0-20 | 5000 | 2,5 |
25-0-25 | 3000 | 2,5 |
50-0-50 | 3000 | 1,5 |
100-0-100 | 900 | 1,5 |
200-0-200 | 900 | 1,5 |
300-0-300 | 500 | 1,5 |
500-0-500 | 200 | 1,5 |
1000-0-1000 | 100 | 1,5 |
Температура окружающего воздуха | от минус 50 до +60°С |
Относительная влажность воздуха | 95 % при температуре 35 °C |
Масса | 0,15 кг |
Габаритные размеры | 60х60х50 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.