Описание
Технические характеристики: | ||||||
марка лебёдки | ТЛ-1Т | ТЛ-1,5Т | ТЛ-2Т | ТЛ-3Т | ТЛ-8Т | ТЛ-5Т |
максимальное тяговое усилие, кгс | ||||||
— на первой передаче | 1000кг | 1500кг | 2 000 кг | 3 000 кг | 8000кг | 5000 кг |
— на второй передаче | 1 000 кг | 1500 кг | 5800кг | 2000 кг | ||
канатоёмкость барабана, м | 120 | 100 | 120 | 135 | 150 | 135 |
число слоев навивки | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 |
диаметр каната, мм | 8,3 | 9,6 | 11 | 15 | 20 | |
ГОСТ каната | 2688-80 | 2688-80 | 2688-80 | |||
ход каната за 1 оборот барабана, мм | 440 | 440 | 700 | |||
усилие на рукоятке, кгс | 17,5 | 22 | 12 | 11,4 | 25 | 11,2 |
количество обслуживающих человек | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
габаритные размеры, мм | 425х388х580 | 425х448х580 | 525х700х845 | 778х600х920 | 1080х 800х900 | 1250х550х1066 |
масса лебедки, кг | 79 | 80 | 180 | 240 | 490 | 310 |
Отзывы
Отзывов пока нет.