Описание
Параметр | ТЛо-5 | ТЛо-3 |
Наибольшее тяговое усилие на первой передаче, кгс | 5000 | 3000 |
Наибольшее тяговое усилие на второй передаче, кгс | 3200 | 1500 |
Усилие на рукоятке, кг | 11,2 | 11,4 |
Канат, диаметр, мм | 21,0 | 15,0 |
Канатоемкость барабана при диаметре каната 15,0 мм, (м)- 4 слоя навивки | 135 | 135 |
Габаритные размеры упаковки, мм | ||
Длина (L) | 1395 | 1550 |
Высота (H) | 1190 | 1100 |
Ширина (B) | 960 | 890 |
Масса, кг | 312 | 255 |
Отзывы
Отзывов пока нет.