Описание
Модель | ЛРо-1,0 (канат 60м) | ЛРо-1,0 (канат 40м) | ЛРо-1,5 |
Грузоподъемность на одной ветви, (кг) | 500 | 500 | 750 |
Грузоподъемность на полиспасте, (кг) | 1000 | 1000 | 1500 |
Высота подъема на одной ветви | До 60 | До 40 | До 50 |
Высота подъема на полиспасте | До 30 | До 20 | До 25 |
Длина (L) | 390 | 390 | 390 |
Высота (H) | 450 | 450 | 450 |
Ширина (B) | 270 | 270 | 270 |
Масса, (кг,max) | 29 | 29 | 31 |
Отзывы
Отзывов пока нет.