Описание
Параметры | ЛРо-1,0 | ЛРо-1,0 |
Тяговое усилие на перемещение,кгс | 750 / 1500 | |
Тяговое усилие на подъём,кгс | 500 / 1000 | 500 |
Усилие на рукоятке ,кг | 12 | |
Канат, диаметр , мм | 7 | |
Канатоемкость барабана при диаметре каната 7,0мм, (м) | 120 | 60 |
Скорость навивки каната на барабан за один оборот рукоятки (без полиспаста), мм | 56 | |
Габаритные размеры , мм | ||
Длина (L) | 735 | 390 |
Высота (H) | 470 | 450 |
Ширина (B) | 240 | 270 |
Масса, (кг,max) с канатом | 46 | 29 |
Отзывы
Отзывов пока нет.