Описание
Характеристики | Модель | |||
Лебедка ДИНА | Лебёдка ДИНА с блоком* | Лебедка ДИНА-2 | Лебёдка ДИНА-2 с блоком* | |
Грузоподъемность, кг | 250 | 500 | 500 | 1000 |
Длина каната, м | 10 | 5 | 40/65** | 20/32** |
Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более | 12 | 12 | 17 | 17 |
Масса, кг, не более | 5,2 | 5,2 | 28/34** | 28/34** |
*Грузоподъёмность лебёдки можно увеличить до 500 кг для лебедки ДИНА и до 1000 кг для лебедки ДИНА-2
путем применения блоков г/п 0,5 и 1 тонна соответственно.
Отзывы
Отзывов пока нет.