Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛАПАНОВ
КГЭО-10-100-220-М, КГЭО-10-100-24-М, КГЭЗ-10-100-220-М И КГЭЗ-10-100-24-М
Наименование параметра | Тип клапана и напряжение питания | |||
---|---|---|---|---|
КГЭО ~220 В | КГЭЗ ~220 В | КГЭО =24 В | КГЭЗ =24 В | |
Механические характеристики клапана | ||||
Диапазон давлений рабочей среды, кПа | 0…100 | |||
Время открывания, не более, с | 1 | |||
Время закрывания, не более, с | 1 | |||
Электрические характеристики электромагнита клапана | ||||
Напряжение сети (действующее значение), В | 220+10%, −15% | 24±25% | ||
Частота сети, Гц | 50±5 | — | ||
Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом | 700±35 | 5,5±1 | ||
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм | 3,7±0,4 | — | ||
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт | 90 | 70 | ||
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт | 11 | 7 | ||
Характеристики работоспособности электромагнита клапана | ||||
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н | 40 | 65 | ||
Частота включения, не более, цикл/час | 1000 | |||
Режим работы (ПВ, %) | 100 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛАПАНОВ
КГЭО-20-100-220-М, КГЭО-20-100-24-М, КГЭЗ-20-100-220-М, КГЭЗ-20-100-24-М И КГЭЗ-20-10-2,4-М
Наименование параметра | Тип клапана и напряжение питания | ||||
---|---|---|---|---|---|
КГЭО ~220 В | КГЭЗ ~220 В | КГЭО =24 В | КГЭЗ =24 В | КГЭЗ =2,4 В | |
Механические характеристики клапана | |||||
Диапазон давлений рабочей среды, кПа | 0…100 | 0…10 | |||
Время открывания, не более, с | 1 | ||||
Время закрывания, не более, с | 1 | ||||
Электрические характеристики электромагнита клапана | |||||
Напряжение сети (действующее значение), В | 220+10, −15% | 24±25% | 2,4±15% | ||
Частота сети, Гц | 50±5 | 50±5 | — | ||
Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом | 700±35 | 4,4±1 | 1±0,2 | ||
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм | 2,9±0,4 | 3,5±0,4 | — | ||
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт | 120 | 115 | 50 | 4 | |
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт | 14 | 12 | 5 | 0,3 | |
Характеристики работоспособности электромагнита клапана | |||||
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н | 75 | 70 | 95 | 12 | |
Частота включения, не более, цикл/час | 1000 | ||||
Режим работы (ПВ, %) | 100 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛАПАНОВ
КГЭ3-50-100-220-М(Ф), КГЭ3-50-100-24-М(Ф), КГЭ3-65-100-220-М(Ф) И КГЭ3-65-100-24-М(Ф)
Наименование параметра | Тип клапана и напряжение питания | |||
---|---|---|---|---|
КГЭЗ-50 ~220 В | КГЭЗ-65 ~220 В | КГЭЗ-50 =24 В | КГЭЗ-65 =24 В | |
Механические характеристики клапана | ||||
Диапазон давлений рабочей среды, кПа | 0…100 | |||
Время открывания, не более, с | 1 | |||
Время закрывания, не более, с | 1 | |||
Электрические характеристики электромагнита клапана | ||||
Напряжение сети постоянного тока, В | 220+10%, −15% | 24±25% | ||
Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом | 500±35 | 4,4±1 | ||
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм | 2,0±0,4 | — | ||
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт | 130 | 120 | ||
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт | 20 | 10 | ||
Характеристики работоспособности электромагнита клапана | ||||
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н | 240 | 200 | ||
Частота включения, не более, цикл/час | 1000 | |||
Режим работы (ПВ, %) | 100 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КЛАПАНОВ
КГЭ3-100-100-220-Ф, КГЭ3-100-100-24-Ф, КГЭ3-80-100-220-Ф И КГЭ3-80-100-24-Ф
Наименование параметра | Тип клапана и напряжение питания | |||
---|---|---|---|---|
КГЭЗ-80 ~220 В | КГЭЗ-100 ~220 В | КГЭЗ-80 =24 В | КГЭЗ-100 =24 В | |
Механические характеристики клапана | ||||
Диапазон давлений рабочей среды, кПа | 0…100 | |||
Время открывания, не более, с | 1 | |||
Время закрывания, не более, с | 1 | |||
Электрические характеристики электромагнита клапана | ||||
Напряжение сети постоянного тока, В | 220+10%, −15% | 24±25% | ||
Сопротивление пусковой секции электромагнита, Ом | 240±15 | 2,3±0,6 | ||
Сопротивление удерживающей секции электромагнита, кОм | 1,1±0,2 | — | ||
Средняя активная мощность при включении, не более, Вт | 280 | 250 | ||
Средняя активная мощность при удержании, не более, Вт | 40 | 20 | ||
Характеристики работоспособности электромагнита клапана | ||||
Развиваемое при включении на магнитной системе клапана усилие при минимальном напряжении питания, не менее, Н | 530 | 430 | ||
Частота включения, не более, цикл/час | 1000 | |||
Режим работы (ПВ, %) | 100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.