Описание
Длина перемещения, мм | 70; 120; 170; 220; 270; 320; 370; 420; 470; 520; 570; 620; 720; 820; 920; 1020; 1140; 1240; 1340; 1440; 1540; 1640; 1740; 1840; 1940; 2040; 2240; 2440; 2640; 2840; 3040; 3170. | |
Напряжение питания, В | +5 | |
Выходной сигнал | СТ (~11мкА) СН (~1 В) ПИ (TTL) |
|
Период регулярного растра измерительной шкалы (только для выходных сигналов типов СТ, СН) , мкм. | 20 40 |
|
Дискретность (только для выходных сигналов типа ПИ) , мкм. | 0,1 0,5 1 2 5 10 |
|
Класс точности | 3 кл ∆д(мкм) = 2+4,5×Lизм(м) 4 кл ∆д(мкм) = 5+8×Lизм(м) |
|
Вариант исполнения | 1 — Начало отсчета слева, кабель вправо 2 — Начало отсчета слева, кабель влево 3 — Начало отсчета справа, кабель вправо 4 — Начало отсчета справа, кабель влево |
|
Максимально допустимая скорость измерительного перемещения, м/мин | 120 | |
Максимальное ускорение измерительного перемещения, м/с² | 30 |
Габаритный чертеж |