Описание
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
БТЕ/час | 8000 |
Охлаждение (кВт) | 2.345 |
EER (Вт/Вт) | 3.21 |
Обогрев (кВт) | 2.345 |
COP (Вт/Вт) | 3.61 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 380 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Напряжение | 230 |
Потребляемая мощность охлаждения (Вт) | 731 |
Потребляемая мощность обогрева (Вт) | 650 |
ШУМ | |
внутренний блок (дБ(А)) | 39/32/28 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Высота (мм) | 255 |
Ширина (мм) | 680 |
Глубина (мм) | 178 |
Вес (кг) | 7 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВНЕШНИЙ БЛОК | |
Высота (мм) | 430 |
Ширина (мм) | 685 |
Глубина (мм) | 260 |
Вес (кг) | 23 |
ФРЕОН | |
Марка фреона | R410A |