Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Обозначение граммометра | Пределы индикации, Н | Шкала, Н | Цена деления шкалы, Н |
---|---|---|---|
Г-0,05 | 0,01-0,05 | 0-0,05 | 0,001 |
Г-0,15 | 0,01-0,15 | 0-0,15 | 0,005 |
Г-0,25 | 0,05-0,25 | 0-0,25 | 0,005 |
Г-0,5 | 0,1-0,5 | 0-0,5 | 0,01 |
Г-0,6 | 0,1-0,6 | 0-0,6 | 0,01 |
Г-1,5 | 0,25-1,5 | 0-1,5 | 0,05 |
Г-3 | 0,5-3,0 | 0-3,0 | 0,05 |
Рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от 5 до 50°С и относительной влажности не более 80% при 35°С.
Отзывы
Отзывов пока нет.