Описание
Концевые фрезы по ГОСТу бывают следующих типов:
1 — с нормальным зубом;
2 — с крупным зубом.
Фрезы каждого типа изготовляют исполнений:
А — с цилиндрической ленточкой;
Б — острозаточенные.
По форме хвостовика концевые фрезы с коническим хвостовиком каждого типа производятся следующих исполнений:
- с коническим хвостовиком Морзе;
- с коническим хвостовиком 7:24 для ручной смены;
- с коническим хвостовиком 7:24 для автоматической смены.
Фрезы концевые с коническим хвостовиком производят нормальной и длинной серии.
Размеры в мм
Фрезы типа 1 | d | l | L | Число зубьев | Конус Морзе | ||||||||
исполнения А | исполнения Б | ||||||||||||
Праворежущие | Леворежущие | Праворежущие | Леворежущие | ||||||||||
Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | ||||||
2223-0112 | 2223-0113 | 2223-0114 | 2223-0115 | 10 | 22 | 92 | Для фрез типа 1 | 4 | 1 | ||||
2223-0121 | 2223-0122 | 2223-0123 | 2223-0124 | 11 | |||||||||
2223-0129 | 2223-0131 | 2223-0132 | 2223-0133 | 12 | 26 | 96 | |||||||
2223-0165 | 2223-0166 | 2223-0167 | 2223-0168 | 111 | 2 | ||||||||
2223-0292 | 2223-0293 | 2223-0294 | 2223-0295 | 14 | 96 | 1 | |||||||
2223-0001 | 2223-0002 | 2223-0041 | 2223-0793 | 111 | 2 | ||||||||
2223-0003 | 2223-0004 | 2223-0043 | 2223-0795 | 16 | 32 | 117 | |||||||
2223-0005 | 2223-0006 | 2223-0045 | 2223-0797 | 18 | |||||||||
2223-0296 | 2223-0297 | 2223-0298 | 2223-0299 | 20 | 38 | 123 | 5 | ||||||
2223-0007 | 2223-0008 | 2223-0047 | 2223-0799 | 140 | 3 | ||||||||
2223-0138 | 2223-0139 | 2223-0141 | 2223-0142 | 22 | 123 | 2 | |||||||
2223-0009 | 2223-0010 | 2223-0048 | 2223-0801 | 140 | 3 | ||||||||
2223-0011 | 2223-0012 | 2223-0050 | 2223-0803 | 25 | 45 | 147 | |||||||
2223-0305 | 2223-0306 | 2223-0307 | 2223-0308 | 28 | |||||||||
Фрезы типа 2 | d | l | L | Число зубьев | Конус Морзе | ||||||||
исполнения А | исполнения Б | ||||||||||||
Праворежущие | |||||||||||||
Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | ||||||
2223-0116 | 2223-0117 | 2223-0118 | 2223-0119 | 10 | 22 | 92 | Для фрез типа 2 | 3 | 1 | ||||
2223-0125 | 2223-0126 | 2223-0127 | 2223-0128 | 11 | |||||||||
2223-0134 | 2223-0135 | 2223-0136 | 2223-0137 | 12 | 26 | 96 | |||||||
2223-0169 | 2223-0171 | 2223-0172 | 2223-0173 | 111 | 2 | ||||||||
2223-0314 | 2223-0315 | 2223-0316 | 2223-0317 | 14 | 96 | 1 | |||||||
2223-0081 | 2223-0082 | 2223-0261 | 2223-0869 | 111 | 2 | ||||||||
2223-0083 | 2223-0084 | 2223-0263 | 2223-0872 | 16 | 32 | 117 | |||||||
2223-0085 | 2223-0086 | 2223-0265 | 2223-0874 | 18 | |||||||||
2223-0318 | 2223-0319 | 2223-0321 | 2223-0322 | 20 | 38 | 123 | |||||||
2223-0087 | 2223-0088 | 2223-0267 | 2223-0876 | 140 | 3 | ||||||||
2223-0143 | 2223-0144 | 2223-0145 | 2223-0146 | 22 | 123 | 2 | |||||||
2223-0089 | 2223-0090 | 2223-0268 | 2223-0877 | 140 | 3 | ||||||||
2223-0091 | 2223-0092 | 2223-0270 | 2223-0879 | 25 | 45 | 147 | |||||||
2223-0327 | 2223-0328 | 2223-0329 | 2223-0331 | 28 | |||||||||
Фрезы типа 1 | d | l | L | Число зубьев | Конус Морзе | ||||||||
исполнения А | исполнения Б | ||||||||||||
Праворежущие | |||||||||||||
Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | ||||||
2223-0013 | 2223-0014 | 2223-0052 | 2223-0805 | 28 | 45 | 170 | Для фрез типа 1 | 5 | 4 | ||||
2223-0147 | 2223-0148 | 2223-0149 | 2223-0151 | 32 | 53 | 155 | 6 | 3 | |||||
2223-0015 | 2223-0016 | 2223-0054 | 2223-0807 | 178 | 4 | ||||||||
2223-0156 | 2223-0157 | 2223-0158 | 2223-0159 | 36 | 155 | 3 | |||||||
2223-0017 | 2223-0018 | 2223-0057 | 2223-0811 | 178 | 4 | ||||||||
2223-0019 | 2223-0020 | 2223-0059 | 2223-0813 | 40 | 63 | 188 | |||||||
2223-0309 | 2223-0311 | 2223-0312 | 2223-0313 | 221 | 5 | ||||||||
2223-0021 | 2223-0022 | 2223-0061 | 2223-0815 | 45 | 188 | 4 | |||||||
2223-0023 | 2223-0024 | 2223-0062 | 2223-0816 | 221 | 5 | ||||||||
2223-0025 | 2223-0026 | 2223-0065 | 2223-0819 | 50 | 75 | 200 | 4 | ||||||
2223-0027 | 2223-0028 | 2223-0066 | 2223-0821 | 233 | 5 | ||||||||
2223-0785 | 2223-0786 | 2223-0069 | 2223-0824 | 56 | 200 | 8 | 4 | ||||||
2223-0787 | 2223-0788 | 2223-0070 | 2223-0825 | 233 | 5 | ||||||||
2223-0791 | 2223-0792 | 2223-0071 | 2223-0826 | 63 | 90 | 248 | |||||||
Фрезы типа 2 | d | l | L | Число зубьев | Конус Морзе | ||||||||
исполнения А | исполнения Б | ||||||||||||
Праворежущие | Леворежущие | Праворежущие | Леворежущие | ||||||||||
Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | Обозначение | Применяемость | ||||||
2223-0093 | 2223-0094 | 28 | 45 | 170 | Для фрез типа 2 | 3 | 4 | ||||||
2223-0152 | 2223-0153 | 32 | 53 | 155 | 4 | 3 | |||||||
2223-0095 | 2223-0096 | 2223-0274 | 2223-0884 | 178 | 4 | ||||||||
2223-0161 | 2223-0162 | 2223-0163 | 2223-0164 | 36 | 155 | 3 | |||||||
2223-0097 | 2223-0098 | 2223-0277 | 2223-0887 | 178 | 4 | ||||||||
2223-0099 | 2223-0100 | 2223-0279 | 2223-0889 | 40 | 63 | 188 | |||||||
2223-0332 | 2223-0333 | 2223-0334 | 2223-0335 | 221 | 5 | ||||||||
2223-0101 | 2223-0102 | 2223-0281 | 2223-0892 | 45 | 188 | 4 | |||||||
2223-0103 | 2223-0104 | 2223-0282 | 2223-0893 | 221 | 5 | ||||||||
2223-0105 | 2223-0106 | 2223-0285 | 2223-0896 | 50 | 75 | 200 | 4 | ||||||
2223-0107 | 2223-0108 | 2223-0286 | 2223-0897 | 233 | 5 | ||||||||
2223-0863 | 2223-0864 | 2223-0289 | 2223-0901 | 56 | 200 | 5 | 4 | ||||||
2223-0865 | 2223-0866 | 2223-0290 | 2223-0902 | 233 | 5 | ||||||||
2223-0867 | 2223-0868 | 2223-0291 | 2223-0903 | 63 | 90 | 248 |
Примечание . Размеры a , l , L соответствуют размерам фрез 1-го ряда нормальной серии по ИСО 1641-2.
Пример условного обозначения концевой фрезы диаметром 36 мм, типа 2,
исполнения А, с коническим хвостовиком Морзе — исполнение 4, общей длиной 254 мм: Фреза 36-2-А-4-254 ГОСТ Р 53002-2008