Описание
GCX-P-05 | |||
Расход воздуха, [м3/ч] | Высокая скорость | (H) | 850 |
Средняя скорость | (S) | 638 | |
Низкая скорость | (L) | 425 | |
Мощность | Холодопроизводительность [кВт] | (H) | 4.48 |
(S) | 3.77 | ||
(L) | 2.71 | ||
Явная холодопроизводительность [кВт] | (H) | 3.17 | |
(S) | 2.61 | ||
(L) | 1.89 | ||
Расход воды [л/мин] | 14.6 | ||
Падение давления воды [кПа] | 19.7 | ||
Теплопроизводительность [кВт] | (H) | 5.25 | |
(S) | 4.45 | ||
(L) | 3.55 | ||
Расход воды [л/мин] | 7.5 | ||
Падение давления воды [кПа] | 15.7 | ||
Уровень звукового давления [дБ (А)] | Высокая скорость | (H) | 43 |
Средняя скорость | (S) | 41 | |
Низкая скорость | (L) | 39 | |
Вентилятор | Тип | С загнутыми вперед лопатками | |
Количество | 2 | ||
Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | |
Количество | 1 | ||
Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц | ||
Потребляемая мощность [Вт] | 72 | ||
Рабочий ток [A] | 0.35 | ||
Пусковой ток [A] | 1.04 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | |
Рядность | 3 | ||
Живое сечение [м2] | 0.21 | ||
Рабочее давление | 1.6 МПа | ||
Присоединительные размеры | Нагрев | вн. резьба 3/4» | |
Охлаждение | вн. резьба 3/4» | ||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 475 | |
Ширина | 235 | ||
Длина | 1408 | ||
Вес [кг] | 35 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19,5 °С (по мокрому термометру); Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).
Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 °С; температура воды 70 °С / 60 °С (вход/выход). Параметры тепло/холодопроизводительности определены при равных значениях расхода воды. Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).