Описание
Характеристики:
Холодопроизводительность (полная), кВт | 8,22/7,39/6,54 |
Холодопроизводительность (явная), кВт | 6,95/6,14/5,35 |
Теплопроизводительность, кВт | 13,85/12,20/10,53 |
Расход воздуха (максимальная/средняя/минимальная скорость), м3/ч | 1600/1376/1153 |
Расход воды, л/мин | 1416 |
Падение водяного давления, кПа | 31,2 |
Уровень шума (максимальная скорость), дБ(А) | 48 |
Вентилятор (тип) | С загнутыми назад лопатками |
Электродвигатель (тип) | 4-х скоростной |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Мощность электродвигателя (потребляемая), Вт | 165 |
Теплообменник | Медная труба / Алюминиевое оребрение |
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж) | 3/4» |
Размеры наружные (ВxШxД), мм | 300x840x840 |
Размеры (панель), мм | 950х950х46 |
Вес, кг | 36 |
Указанные значения определены в условиях:
- Для производительности по холоду: температура в помещении по сухому термометру 27°С, по мокрому термометру 19,5°С; температура воды (вход/выход) 7°С/12°С.
- Для производительности по теплу: температура в помещении 20°С; температура воды (вход) 70°С.
Тепло- и холодопроизводительность определяются при равных значениях расхода воды.