Описание
Давление пара, ати | 5-7 | 8-10 | ||||||||||
Давление мазута, ати | 5 | 7 | 11 | 12 | 20 |
Тип | Обозначение | Производительность, кг/ч ± 1,5% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФУЗ-350 | ГПМ-004.000 | 170 | 210 | 260 | 270 | 350 | ||||||
ФУЗ-500 | ГПМ-005.000 | 240 | 300 | 370 | 390 | 500 | ||||||
ФУЗ-750 | ГПМ-008.000 | 370 | 450 | 580 | 600 | 770 | ||||||
ФУЗ-1000 | ГПМ-010.000 | 480 | 590 | 740 | 780 | 1000 | ||||||
ФУЗ-1200 | ГПМ-012.000 | 610 | 740 | 940 | 980 | 1250 | ||||||
ФУЗ-1500 | ГПМ-015.000 | 750 | 920 | 1150 | 1200 | 1550 | ||||||
ФУЗ-2000 | ГПМ-020.000 | 950 | 1150 | 1520 | 1590 | 2050 | ||||||
ФУЗ-2500 | ГПМ-025.000 | 1200 | 1400 | 1850 | 1940 | 2500 | ||||||
ФУЗ-3000 | ГПМ-030.000 | 1400 | 1650 | 2220 | 2320 | 3000 | ||||||
ФУЗ-3500 | ГПМ-035.000 | 1700 | 2000 | 2630 | 2750 | 3550 | ||||||
ФУЗ-4000 | ГПМ-040.000 | 1950 | 2250 | 3000 | 3140 | 4050 | ||||||
ФУЗ-4500 | ГПМ-045.000 | 2200 | 2550 | 3410 | 3560 | 4600 | ||||||
ФУЗ-5000 | ГПМ-050.000 | 2450 | 2850 | 3780 | 3950 | 5100 | ||||||
ФУЗ-6000 | ГПМ-060.000 | 2950 | 3400 | 4520 | 4720 | 6100 | ||||||
ФУЗ-7500 | ГПМ-075.000 | 3700 | 4500 | 5640 | 5900 | 7600 | ||||||
ФУЗ-9000 | ГПМ-090.000 | 4450 | 5350 | 6750 | 7050 | 9050 |
Отзывы
Отзывов пока нет.