Описание
Модель/ | Высота подхвата, Н (мм) | Ход винта, (мм) | Диаметр опорной поверхности подъёма груза, d (мм) | Диаметр основания домкрата, | Длина рукоятки управления, (мм) | Усилие на рукоятке, | Вес, кг |
QL-5 5т | 243 | 130 | 54 | 100 | 415 | 160 | 7,5 |
QL-10 10т | 272 | 150 | 58 | 105 | 425 | 250 | 11 |
QL-16 16т | 318 | 180 | 64 | 125 | 640 | 400 | 17 |
QL-20 20т | 325 | 180 | 64 | 125 | 640 | 500 | 18 |
QL-32 32т | 385 | 200 | 68 | 145 | 640 | 650 | 27 |
Отзывы
Отзывов пока нет.