Описание
Модель | Г/п, т | Высота изделия, мм | Рабочий ход, мм | Максимальный ход регулировочного винта, мм | Диаметр штока, мм | Диаметр грузовой площадки, мм | Вес, кг |
QYL-1,5 | 1,5 | 158 | 90 | 60 | 24 | 22 | 2,2 |
QYL-3 | 3 | 195 | 125 | 60 | 30 | 28 | 3,5 |
QYL-5 | 5 | 200 | 125 | 80 | 35 | 32 | 4,5 |
QYL-10 | 10 | 240 | 160 | 80 | 45 | 43 | 7,3 |
QYL-20 | 20 | 280 | 180 | — | 69 | 15 | |
QYL-32 | 32 | 285 | 180 | — | 75 | 71 | 22 |
QYL-50 | 50 | 300 | 105 | — | 90 | 65 | 31 |
QYL-100 | 100 | 335 | 180 | — | 130 | 119 | 76 |
QYL-200 | 200 | 375 | 200 | — | 175 | 165 | 140 |
Отзывы
Отзывов пока нет.