Описание
Наименование параметра | Размерность | Величина |
Входной сигнал | от ионизационных датчиков пламени | |
Выходной сигнал | переключающие контакты электромагнитного реле | |
Максимальная чувствительность | В | минус 10 |
Длина линии датчик – сигнализатор | м | < 200 |
Время срабатывания, не более | с | |
– при появлении пламени | < 1 | |
– при погасании пламени | < 2 | |
Электрическое питание: | В | |
напряжение | Гц | 220+22-33 |
частота | 50±1 | |
Допустимые нагрузки на выходные цепи сигнализатора: | А | |
– переменный ток 220В, 50Гц | 0,01 – 2 | |
– постоянный ток =30В | 0,01 – 2 | |
Режим работы | продолжительный | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP50 | |
Устойчивость к механическим воздействиям | Гр. N1 ГОСТ Р 52931 | |
Масса, не более | кг | 0,6 |
Дополнительные возможности: возможно питание периферийных устройств от сигнализатора | ||
напряжением постоянного тока, | В | 24 |
потребляемый ток, не более | мА | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.