Описание
Исполнение | Габариты | ||||
С припаяным хвостовиком | Цельные (монолитные) | D1, мм | d2, мм | L1, мм | l2, мм |
Диаметр режущей части | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина режущей части | ||
+ | + | 6 | 6 | 51 | 4 |
+ | + | 8 | 8 | 59 | 4 |
+ | — | 10 | 6(8) | 55 | 10 |
+ | — | 12,5 | 6(8) | 57 | 12 |
+ | — | 14 | 6(8) | 59 | 14 |
+ | — | 16 | 8(6) | 61 | 16 |
+ | — | 18 | 8(6) | 63 | 18 |
+ | — | 20 | 8(6) | 65 | 20 |
+ | — | 22 | 8(6) | 67 | 22 |
+ | — | 25 | 8(6) | 70 | 25 |
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление борфрез с хвостовиком длиной до L=200 мм, а также с нанесением износостойкого покрытия.