Описание
Исполнение | Габариты | ||||
С припаяным хвостовиком | Цельные (монолитные) | D1, мм | d2, мм | L1, мм | l2, мм |
Диаметр режущей части | Диаметр хвостовика | Общая длина | Длина режущей части | ||
+ | + | 3 | 3 | 40 | 10 |
+ | + | 4 | 4 | 40 | 10 |
+ | + | 5 | 5 | 45 | 16 |
+ | + | 6 | 6 | 45 | 16 |
+ | + | 8 | 8 | 53 | 22 |
+ | — | 10 | 6 | 65 | 20 |
+ | — | 12,5 | 6(8) | 70 | 25 |
+ | — | 14 | 8(6) | 70 | 25 |
+ | — | 16 | 8(6) | 75 | 30 |
+ | — | 18 | 8(6) | 75 | 30 |
+ | — | 20 | 8(6) | 75 | 30 |
+ | — | 22 | 8(6) | 75 | 30 |
+ | — | 25 | 8(6) | 83 | 38 |
Примечание: по желанию заказчика возможно изготовление борфрез с хвостовиком длиной до L=200 мм, а также с нанесением износостойкого покрытия.