Описание
Технические характеристики
Тип прибора | М42300.8 | М42301.8 | М4272.8 | М4276.8 |
Размер лицевой панели, мм | 80х80 | 60х60 | 96х96 | 72х72 |
Вырез в щите, мм | Ø 77,5 | Ø 57,5 | 92х92 | 68х68 |
Длина шкалы, мм | 60 | 42 | 93 | 57 |
Основная погрешность, % | ± 4,0 | ± 4,0 | ± 4,0 | ± 4,0 |
Степень защиты IP | пылезащ. IP50 | пылезащ. IP50 | пылезащ. IP50 | пылезащ. IP50 |
Масса, кг, не более | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 |
М42300.8, М42301.8, М4272.8, М4276.8 | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
А – 30; 50; 75; 100; 150; 300; 500; 750 | С наружным шунтом на 75 мВ и парой калиброванных проводов сопротивлением 0,035 Ом, сечением 1 мм2, длиной 1 м | Температура -30…+50 °С, относительная влажность 90 % при температуре +30 °С. Вибропрочность: ускорение 5…30 м/с2, частота 10…70 Гц. Ударопрочность: для М42300.8, М42301.8 — ускорение 100 м/с2, 2000 ударов; для М4272.8, М4276.8 — ускорение 50 м/с2, 2000 ударов. |
kА – 1,5; 3 | ||
Возможно изготовление приборов с другими диапазонами измерений. |
Пример оформления заказа |
Амперметр М42300.8, 0-30 А, 4,0, ТУ 25-7504.132-2007 Для амперметра М42300.8 с диапазоном измерений 0-30 А, класса точности 4,0. |
Отзывы
Отзывов пока нет.