Описание
Технические характеристики бесколлекторных двигателей FL42BLS-IE | ||||
---|---|---|---|---|
Электрическая схема | «треугольник» | |||
Расположение датчиков Холла, град. | 120 | |||
Радиальное биение, мм | 0,025 | |||
Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н | 75 | |||
Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н | 15 | |||
Класс изоляции | Class B | |||
Диэлектрическая прочность | 500В | |||
Сопротивление изоляции | 100 |
Характеристики моделей бесколлекторных двигателей серии FL57BL(S)-IE | ||||
---|---|---|---|---|
Модель бесколлекторного двигателя со встроенным блоком управления | FL57BL(S)005-IE | FL57BL(S)01-IE | FL57BL(S)02-IE | |
Число полюсов | 4 | |||
Число фаз | 3 | |||
Напряжение питания, В | 36 | |||
Номинальная скорость, об/мин | 4000 | |||
Номинальный крутящий момент, кг•см | 0,55 | 1,1 | 2,2 | |
Максимальный крутящий момент, кг•см | 1,6 | 3,9 | 5,5 | |
Мощность, Вт | 23 | 46 | 92 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,5 | 6,8 | 9 | |
Сопротивление между линиями, Ом | 4,1 | 1,5 | 0,7 | |
Индуктивность между линиями, мГн | 10 | 4,2 | 2,2 | |
Моментный коэффициент, кг•см/А | 0,53 | 0,63 | 0,63 | |
ЭДС обратной связи, В/(1000 об/мин) | 5,55 | 6,6 | 6,6 | |
Момент инерции ротора, г•см2 | 30 | 75 | 119 | |
Длина L, мм | 68 | 78 | 98 |

Бесколлекторный двигатель со встроенным блоком управления FL57BLS-IE. Габаритные и присоединительные размеры.

Бесколлекторный двигатель со встроенным блоком управления FL57BL-IE. Габаритные и присоединительные размеры.