Описание
Характеристики двигателей | ||||
---|---|---|---|---|
FL57BL-JB | FL86BLS-JB | |||
Электрическая схема | «треугольник» | «звезда» | ||
Расположение датчиков Холла, град. | 120 | |||
Радиальное биение, мм | 0,025 | 0,05 | ||
Максимальная допустимая радиальная нагрузка на валу, Н | 75 | 220 | ||
Максимальная допустимая осевая нагрузка на валу,Н | 15 | 60 | ||
Класс изоляции | Class B | |||
Диэлектрическая прочность | 500В | |||
Сопротивление изоляции | 100 | |||
Число полюсов | 4 | 8 | ||
Число фаз | 3 | 3 | ||
Напряжение питания, В | 36 | 48 | ||
Мощность, Вт | 92 | 440 | ||
Максимальный потребляемый ток, А | 11,5 | 33 | ||
Сопротивление между линиями, Ом | 0,7 | 0,2 | ||
Индуктивность между линиями, мГн | 2,16 | 0,48 | ||
Длина двигателя L1, мм | 75 | 98 | ||
Блок управления, рекомендованный для использования с двигателем | BLD-20, BLSD-20 | BLD-20, BLSD-20 и BLSD-50 |
Технические характеристики бесколлекторных двигателей с редуктором FL57BL-JB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передаточное число | 3 | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Число ступеней редуктора | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина редуктора L, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Крутящий момент, кг*см | 6,6 | 16,5 | 27,5 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Технические характеристики бесколлекторных двигателей с редуктором FL86BLS-JB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передаточное число | 3 | 5 | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Число ступеней редуктора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Длина редуктора L, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Крутящий момент, кг*см | 42 | 70 | 105 | 175 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Бесколлекторный двигатель с редуктором FL86BLS-JB. Габаритные и присоединительные размеры.

Бесколлекторный двигатель с редуктором FL57BL-JB. Габаритные и присоединительные размеры.