Описание
Тип прибора | М4247 | М42248 | М4248 | М42201 | М42200 |
Размеры лицевой панели, мм | 40х21 | 50х25 | 54х21 | 74х26 | 100х32 |
Вырез в щите, мм | 30,5х21 | 46,5х21,5 | 40,5х21 | 60,5х24,5 | 80,5х28,5 |
Длина шкалы, мм, не менее | 20 | 27 | 27 | 40 | 60 |
Класс точности | 4,0 | 2,5 | 2,5; 4,0 | 1,5; 2,5 | 1,5*; 2,5 |
Степень защиты IP | пылебрызгозащ. (без указания IP) по ГОСТ 22261-94 | IP20 | пылебрызгозащ. (без указания IP) по ГОСТ 22261-94 | пылезащищ. IP50 по ГОСТ 14254-2015 | пылезащищ. IP50 по ГОСТ 14254-2015 |
Масса, кг, не более | 0,035 | 0,08 | 0,04 | 0,20 | 0,25 |
* кроме µА |
М42200, М42201 | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
µА – 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 1000 | Непосредственно | Температура -50…+60 °С, относительная влажность 95 % Виброустойчивость: ускорение 5…20 м/с2, частота 10…120 Гц. Вибропрочность: ускорение 5…30 м/с2, частота 10…120 Гц. Удароустойчивость: ускорение 30 м/с2, частота 10…50 ударов в мин. Ударопрочность: ускорение 100 м/с2, частота 10…50 ударов в мин. |
мA – 1; 5; 10; 15; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 600 | ||
А – 1; 2; 3; 5; 10 | ||
А – 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 6000 | С наружным шунтом 75 мВ, парой калиброванных проводов сопротивлением 0,035 Ом, сечением 1 мм2, длиной 1м | |
А – 7500; 10000; 12500; 15000 | С наружным шунтом 100 мВ, парой калиброванных проводов сопротивлением 0,035 Ом, сечением 1 мм2, длиной 1м | |
В – 2; 3; 7,5; 10; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 450; 500; 600 | Непосредственно | |
В – 1000; 1500; 3000 | С внешним добавочным сопротивлением с номинальным током 5 мA |
М4247, М4248 | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
µА – 50*; 75*; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1000 | Непосредственно | Температура -50…+60 °С, относительная влажность 95 % при температуре +35 °С. Ударопрочность: ускорение 100 м/с2, частота 10…50 ударов в мин. |
мA – 5** | ||
* только с нулевой отметкой внутри диапазона измерений ** только для М4248 |
М42248 – прибор с повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, для эксплуатации в условиях АЭС | ||
Диапазон измерений | Способ включения | Условия эксплуатации |
мA – 5; 20; 4-20 | Непосредственно | Температура -10…+45 °С, относительная влажность 98 % при температуре +35 °С. Виброустойчивость: в диапазоне частот 5…30 Гц с ускорением 40 м/с2; в диапазоне частот 30…150 Гц с ускорением 9,8 м/с2. Вибропрочность: в диапазоне частот 5…100 Гц с ускорением 80 м/с2. Ударопрочность: длительность импульса 2…20 мс с ускорением 200 м/с2,, 6000 ударов. |
мВ – 75; 200 | ||
В – 1; 10; 2-10 |
Пример оформления заказа |
Микроамперметр М42201, 100-0-100 µА, 1,5, Л, ТУ25-7504.134-2008 Для микроамперметра М42201, изготавливаемого для эксплуатации в условиях умеренного климата, с диапазоном измерения 100-0-100 µА, класса точности 1,5, горизонтального положения шкалы, горизонтального положения прибора, пылезащищенного исполнения IP50 по ГОСТ 14254-2015. Микроамперметр М4248, 0-100 µА, 2,5, в, ТУ25-7504.134-2008 Микроамперметр М4247, ТУ25-7504.134-2008, [1] Для микроамперметра М4247 со специальной шкалой (специсполнение [1]). Миллиамперметр М42248, 4-20 мA, 0-10 МПа, в — ч, ТУ25-7504.185-2005 Справочно: Пример записи обозначения приборов носит рекомендательный характер и может отличаться от записи в счете. |
Отзывы
Отзывов пока нет.