Описание
Размеры, мм D×W×X×Т×H | Масса алмаза, карат, при концентрации | Связка | Марка и зернистость порошка | ||
50 | 100 | Шлифпорошки | Микропорошки | ||
Органическая связка | |||||
50×3×3×22×16 | 2,9 | 5,8 | В1–04 В3–16 В1–10 В2–01 В1–01 | АС4÷АС6200/160÷50/40 | АСН, АСМ60/40 и менее |
75×3×3×26,5×20 | 4,5 | 9,0 | |||
75×6×3×26,5×20 | 8,6 | 17,2 | |||
100×6×3×32×20 | 11,7 | 23,4 | |||
100×10×3×32×20 | 18,4 | 37,0 | |||
125×3×3×40(26)×32(20) | 7,6 | 15,2 | |||
125×6×3×40(26)×32(20) | 14,8 | 29,6 | |||
125×10×3×40(26)×32(20) | 23,8 | 48,0 | |||
150×6×3×26×32 | 17,9 | 36,0 | |||
150×10×3×40(26)×32 | 29,0 | 58,0 | |||
150×10×5×42(28)×32 | 48,0 | 97,0 | |||
150×20×3×40×32 | 54,0 | 108,0 | |||
150×20×5×42×32 | 90,0 | 180,0 | |||
200×10×3×50×51 | 39,0 | 79,0 | |||
200×10×5×52×51 | 66,0 | 131,0 | |||
200×20×3×50×51 | 75,0 | 149,0 | |||
200×20×6×52×51 | 149,0 | 298,0 | |||
Металлическая связка | |||||
150×6×3×26×32 | 17,9 | 36,0 | М3–12, М3–13 М2–01, М3–05 М3–10, М6–23 | АС6÷АС160400/315÷50/40 | АСН, АСМ60/40 и менее |
150×20×5×42×32 | 90,0 | 180,0 | |||
200×10×6×52×51 | 79,0 | 158,0 |
Возможно изготовление кругов других геометрических параметров при согласовании минимальной партии заказа.