Описание
Носитель | Стеклянный лимб с нанесенным позиционным кодом Редуктор с постоянными магнитами |
Масса (без кабеля) | ~0,3 кг |
Особенность конструкции | Цельный вал |
Диаметр вала | 6 мм |
Допустимая радиальная нагрузка на вал | ≤20 Н |
Допустимая осевая нагрузка на вал | ≤10 Н |
Интервал рабочих температур | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Момент трогания ротора | ≤ 1х10⁻² Нм |
Момент инерции ротора | 4х10⁻⁷ кг·м² |
Вибрационное ускорение (от 55 до 2000 Гц) | ≤ 100 м/с² |
Максимальное ударное ускорение при t = 11 мс | ≤ 300 м/с² |
Максимальная скорость вращения без сбоя выходного кода | 4000 об/мин |
Максимальная скорость вращения | 6000 об/мин |
Ток потребления | ≤ 150 мА |
Класс точности ГОСТ 26242-90 | 10 класс (±0,5°) |
Напряжение питания | |
Интерфейс | SSI |
Тип выходного кода | Двоичный код |
Вид выходного сигнала | RS422 |
Количество разрядов | 8, 9, 10, 11, 12 |
Разрешение количества оборотов | |
Вариант исполнения | |
Длина кабеля | |
Кабельное окончание | Вилка PC10TB, розетка PC10TB, вилка DB9, розетка DB9, без соединителя. |