Описание
Носитель | Постоянный магнит |
Масса (без кабеля) | ~0,3 кг |
Особенность конструкции | Цельный вал |
Диаметр вала | 6 мм |
Допустимая радиальная нагрузка на вал | ≤70 Н |
Допустимая осевая нагрузка на вал | ≤50 Н |
Интервал рабочих температур | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP67 |
Момент трогания ротора | ≤ 0,01 Нм |
Момент инерции ротора | 2х10⁻⁶ кг·м² |
Вибрационное ускорение (от 55 до 2000 Гц) | ≤ 100 м/с² |
Максимальное ударное ускорение при t = 11 мс | ≤ 400 м/с² |
Максимальная скорость вращения | 1000 об/мин |
Ток потребления | ≤ 50 мА |
Класс точности ГОСТ 26242-90 | 10 класс (±0,5°) |
Напряжение питания | +5 В |
Интерфейс | SSI |
Тип выходного кода | Двоичный код |
Вид выходного сигнала | RS422 |
Количество разрядов | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Вариант исполнения | |
Длина кабеля | |
Кабельное окончание | Вилка PC10TB, розетка PC10TB, вилка DB9, розетка DB9, без соединителя. |