Описание
Характеристики:
Холодопроизводительность (полная), кВт | 10,39/9,25/8,2 |
Холодопроизводительность (явная), кВт | 8,96/7,85/6,84 |
Теплопроизводительность, кВт | 17,6/15,14/13,02 |
Расход воздуха (максимальная/средняя/минимальная скорость), м3/ч | 2000/1720/1440 |
Расход воды, л/мин | 1788 |
Падение водяного давления, кПа | 44 |
Уровень шума (максимальная скорость), дБ(А) | 49 |
Вентилятор (тип) | С загнутыми назад лопатками |
Электродвигатель (тип) | 4-х скоростной |
Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Мощность электродвигателя (потребляемая), Вт | 165 |
Теплообменник | Медная труба / Алюминиевое оребрение |
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж) | 3/4» |
Размеры наружные (ВxШxД), мм | 300x840x840 |
Размеры (панель), мм | 950х950х46 |
Вес, кг | 50 |
Указанные значения определены в условиях:
- Для производительности по холоду: температура в помещении по сухому термометру 27°С, по мокрому термометру 19,5°С; температура воды (вход/выход) 7°С/12°С.
- Для производительности по теплу: температура в помещении 20°С; температура воды (вход) 70°С.
Тепло- и холодопроизводительность определяются при равных значениях расхода воды.